มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566
Undergraduate Admission for the Academic Year 2023


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ตารางคะแนนสูง-ต่ำ ของการสอบในระบบโควตาภาคเหนือ แบบเก่า
จำแนกตามแต่ละคณะ/สาขาวิชา ปีการศึกษา 2560
เฉพาะคะแนนวิชาหลัก (สายวิทย์ 700 สายศิลป์ 500)

(ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)
รหัส คณะ/สาขาวิชา คะแนนเต็ม คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้สอบได้
0001 คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ * 395 531 1501 72
0002 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 307 394 1305 81
0003 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 270 381 403 41
0004 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 322 384 713 35
0005 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 290 356 626 38
0006 คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์* 385 448 1769 36
0007 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี * 349 425 2167 88
0008 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 281 366 3059 128
0009 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 259 325 110 20
0010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี 246 357 616 186
0011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 266 364 1157 141
0012 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ 237 379 322 91
0013 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา 291 345 441 32
0014 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา 248 312 194 34
0015 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 249 350 575 99
0016 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 244 360 456 68
0017 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 232 304 377 60
0018 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ 232 322 1515 202
0019 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 259 371 877 62
0020 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 235 331 281 57
0021 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 232 329 252 43
0022 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 232 315 68 8
0023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 232 294 70 11
0024 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 232 279 184 15
0025 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 335 397 796 45
0026 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา * 239 357 867 75
0027 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า * 285 427 779 60
0028 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม * 244 309 224 11
0029 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ * 233 370 596 34
0030 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล * 232 395 981 113
0031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ * 236 299 136 6
0032 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ * 235 385 552 47
0033 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรสองภาษา * 271 342 36 2
0034 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ * 324 346 21 2
0035 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ * 0 0 15 0
0036 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ* 0 0 10 0
0037 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ * 255 255 11 1
0038 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา * 287 410 571 12
0039 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ * 291 342 247 12
0040 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี * 273 335 225 13
0041 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ * 275 362 1024 24
0042 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา* 235 274 224 5
0043 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (วิทย์-คณิต) 304 382 414 11
0044 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (วิทย์-คณิต) 263 316 178 10
0045 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (วิทย์ - คณิต ) 265 384 545 35
0046 คณะการสื่อสารมวลชน โครงการควบ 2 ปริญญา (วิทย์-คณิต) * 289 301 81 2
0047 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทย์ - คณิต ) 292 387 1459 70
0048 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (วิทย์ - คณิต) 236 290 223 41
0049 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) * 236 380 727 44
0050 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานานาชาติ) วิทย์-คณิต * 0 0 54 0
0051 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบ 2 ปริญญา (วิทย์-คณิต) * 255 346 72 4
0052 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) 233 290 249 44
0053 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วิทย์-คณิต) 250 322 537 35
0054 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทย์ - คณิต 281 368 535 30
0055 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ (วิทย์-คณิต) * 236 300 88 7
0056 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ * 239 286 76 4
0057 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน 234 373 132 29
0058 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(นานาชาติ) * 238 326 47 17
0059 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 233 290 123 16
0060 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) * 232 334 544 60
0070 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา * 218 291 1010 24
0071 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ* 193 270 337 11
0072 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา * 188 238 118 11
0073 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย * 237 315 672 12
0074 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ * 260 376 838 23
0075 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา * 255 342 728 10
0076 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา * 184 260 147 11
0077 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา * 194 231 327 4
0078 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ * 277 374 1570 56
0079 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส * 204 285 128 20
0080 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน เลือกสอบภาษาเยอรมัน * 186 243 38 16
0081 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 226 272 353 20
0082 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน 218 266 522 25
0083 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 193 260 171 25
0084 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา 216 312 257 25
0085 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 261 325 418 10
0086 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 239 269 220 11
0087 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 215 251 379 20
0088 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 245 323 277 16
0089 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบภาษาจีน 240 310 580 15
0090 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 249 278 1498 26
0091 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 244 330 1707 51
0092 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา * 190 263 125 10
0093 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 258 340 2082 74
0094 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 224 284 477 41
0095 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ * 235 309 1080 50
0096 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ * 241 326 84 9
0097 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โครงการหลักสูตรควบ 2 ปริญญา * 236 318 65 10
0098 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 214 277 697 51
0099 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) * 201 232 22 4
0100 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 225 297 1165 49
0101 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 230 302 706 35
0102 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 259 379 620 46
0103 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 261 362 1026 51
0104 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ * 177 204 119 17
0105 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม * 178 266 136 15
0106 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม * 177 194 61 6
0107 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย * 184 216 51 12
0108 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ * 237 294 328 10
0109 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ * 178 268 255 19
0110 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ* 214 282 193 10
0111 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ * 183 234 29 6
0112 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง * 182 242 229 18
รวม   3,554
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร