มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566
Undergraduate Admission for the Academic Year 2023


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ตารางคะแนนสูง-ต่ำ ของการสอบในระบบโควตาภาคเหนือ แบบเก่า
จำแนกตามแต่ละคณะ/สาขาวิชา ปีการศึกษา 2557
เฉพาะคะแนนวิชาหลัก (สายวิทย์ 700 สายศิลป์ 500)

(ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)
รหัส คณะ/สาขาวิชา คะแนนเต็ม คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้สอบได้
0001 คณะแพทยศาสตร์ * 410 517 1889 95
0002 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 313 391 1666 91
0003 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด 257 313 521 39
0004 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค 284 363 671 41
0005 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด 289 365 786 49
0006 คณะทันตแพทยศาสตร์ * 395 493 1992 47
0007 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี 361 412 2889 103
0008 คณะพยาบาลศาสตร์ 277 368 4440 175
0009 คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 242 359 94 20
0010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี 260 426 814 143
0011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 254 389 1125 109
0012 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ 253 391 418 75
0013 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา 291 386 914 61
0014 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 241 388 653 106
0015 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 245 349 825 75
0016 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 229 349 367 41
0017 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ 225 322 1798 206
0018 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุ วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 238 353 2134 261
0019 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 226 295 382 55
0020 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 229 275 303 31
0021 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 329 408 835 43
0022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล * 246 439 886 85
0023 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ * 229 365 606 37
0024 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร * 0 0 68 0
0025 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า * 290 431 766 50
0026 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ * 272 420 665 50
0027 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา * 234 388 939 75
0028 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม * 235 351 331 13
0029 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ * 232 323 130 6
0030 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ * 232 363 24 6
0031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ * 0 0 15 0
0032 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ * 226 257 14 2
0033 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรสองภาษา * 228 386 55 5
0034 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 293 360 323 11
0035 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 301 351 873 11
0036 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 293 370 336 11
0037 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 294 379 1409 22
0038 คณะการสื่อสารมวลชน (วิทย์ - คณิต ) 257 400 741 35
0039 คณะบริหารธุรกิจ (วิทย์ - คณิต ) 280 372 2071 70
0040 คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (วิทย์ - คณิต) 225 268 235 27
0041 คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) 240 366 720 127
0042 คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี-โทสองภาษา (วิทย์-คณิต) 259 403 145 50
0043 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) 236 302 483 50
0044 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) * 0 0 2 0
0045 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (วิทย์-คณิต) 257 372 767 30
0046 คณะนิติศาสตร์ วิทย์ - คณิต 285 409 762 20
0047 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ (วิทย์-คณิต) * 226 301 119 15
0048 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ * 225 236 63 2
0049 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน 232 298 143 11
0050 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(นานาชาติ) 230 339 62 16
0051 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 229 272 184 16
0052 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (วิทย์-คณิต) 306 365 542 10
0053 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ (วิทย์-คณิต) 266 329 126 10
0054 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 256 371 530 30
0060 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย 253 315 1067 10
0061 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 269 318 1185 23
0062 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา 208 242 221 11
0063 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา 235 280 2046 22
0064 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 260 324 1286 10
0065 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา * 199 256 250 11
0066 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ 212 255 456 10
0067 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ * 272 354 1816 61
0068 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส * 236 280 77 10
0069 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาเยอรมัน * 252 298 9 3
0070 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส * 188 280 71 20
0071 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน เลือกสอบภาษาเยอรมัน * 171 263 28 11
0072 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 228 270 674 25
0073 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน 223 263 680 10
0074 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 195 231 18 6
0075 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาเยอรมัน 212 232 8 2
0076 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาจีน 190 236 47 7
0077 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา 222 241 274 5
0078 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 191 191 9 1
0079 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาเยอรมัน 200 200 2 1
0080 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาจีน 185 260 64 10
0081 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 191 239 48 11
0082 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา 203 257 161 23
0083 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก 251 312 675 10
0084 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 234 267 209 11
0085 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย 234 272 506 10
0086 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 0 0 7 0
0087 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาเยอรมัน 0 0 1 0
0088 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาจีน 196 222 32 2
0089 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 180 233 23 6
0090 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 236 330 258 16
0091 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน เลือกสอบภาษาจีน 243 315 618 15
0092 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 253 348 2193 25
0093 คณะการสื่อสารมวลชน 237 322 1972 71
0094 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 237 281 61 4
0095 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาเยอรมัน 0 0 10 0
0096 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาจีน 236 272 82 4
0097 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 254 257 58 2
0098 คณะบริหารธุรกิจ 263 366 3467 70
0099 คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 225 270 630 42
0100 คณะเศรษฐศาสตร์ 220 361 1237 125
0101 คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี - โทสองภาษา 218 310 197 52
0102 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 220 297 1034 51
0103 คณะสังคมศาสตร์ สาขาไทยศึกษา 218 255 999 38
0104 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) * 227 260 40 5
0105 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการเมืองการปกครอง 235 281 1664 44
0106 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 237 280 1220 30
0107 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ 246 355 648 58
0108 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 242 341 51 6
0109 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาเยอรมัน 238 278 22 3
0110 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาจีน 227 326 80 5
0111 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 260 260 31 1
0112 คณะนิติศาสตร์ 273 351 1800 35
0113 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะภาพพิมพ์ * 174 202 48 9
0114 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม * 185 266 188 15
0115 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม * 171 223 62 10
0116 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตร์ศิลป์ * 174 247 62 11
0117 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะไทย * 171 236 104 15
0118 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ * 209 279 467 15
0119 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ * 188 246 370 10
0120 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ* 186 309 210 12
0121 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชั่น 240 310 317 11
0122 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 225 246 562 10
รวม   3,931
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร