มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ตารางคะแนนสูง-ต่ำ ของการสอบในระบบโควตาภาคเหนือ แบบเก่า
จำแนกตามแต่ละคณะ/สาขาวิชา ปีการศึกษา 2559
เฉพาะคะแนนวิชาหลัก (สายวิทย์ 700 สายศิลป์ 500)

(ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)
รหัส คณะ/สาขาวิชา คะแนนเต็ม คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้สอบได้
0001 คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ * 401 550 1670 75
0002 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 313 400 1255 71
0003 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด 263 368 526 40
0004 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค 306 377 773 41
0005 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด 293 391 687 35
0006 คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ * 385 509 1761 47
0007 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี * 348 414 2289 97
0008 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 272 377 3327 147
0009 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 265 340 264 21
0010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี 250 354 844 171
0011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 247 359 1237 131
0012 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ 247 366 459 81
0013 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา 306 367 721 34
0014 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีวิทยา 239 298 205 33
0015 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ 248 340 678 93
0016 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 251 337 641 75
0017 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 226 290 530 63
0018 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ 226 323 1614 220
0019 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ 229 348 1586 271
0020 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 226 283 420 52
0021 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 226 281 339 33
0022 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 336 399 848 45
0023 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล * 226 383 1029 131
0024 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ * 229 378 740 45
0025 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า * 301 407 797 41
0026 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ * 237 450 574 46
0027 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา * 237 390 938 75
0028 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม * 237 320 308 11
0029 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ * 251 388 217 10
0030 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) * 269 426 50 4
0031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ * 229 229 43 1
0032 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) * 277 367 68 5
0033 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี * 285 345 294 12
0034 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา * 297 368 635 12
0035 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ * 282 355 305 12
0036 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ * 293 393 1050 23
0037 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา* 228 280 315 9
0038 คณะการสื่อสารมวลชน (วิทย์ - คณิต ) 239 328 547 53
0039 คณะบริหารธุรกิจ (วิทย์ - คณิต ) 295 393 1803 61
0040 คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (วิทย์ - คณิต) 227 285 289 41
0041 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) * 238 371 965 105
0042 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทย์-คณิต * 230 364 132 42
0043 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) 229 279 409 52
0044 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) * 250 250 18 1
0045 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (วิทย์-คณิต) 258 323 695 31
0046 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) 282 386 720 30
0047 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ (วิทย์-คณิต) * 226 349 141 10
0048 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ * 227 330 89 7
0049 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน 228 319 141 30
0050 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) * 227 305 46 18
0051 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 228 295 153 19
0052 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก (วิทย์-คณิต) 298 381 418 10
0053 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ (วิทย์-คณิต) 246 269 170 11
0054 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) * 227 363 574 60
0055 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) * 229 268 188 10
0056 คณะแพทยศาสตร์ สาขาทัศนมาตรศาสตร์ * 0 0 0 0
0057 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ * 285 285 40 1
0058 คณะการสื่อสารมวลชน (โครงการควบ 2 ปริญญา การสื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์) (วิทย์-คณิต) * 235 280 151 8
0059 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (โครงการควบ 2 ปริญญา เศรษฐศาสตร์ การสื่อสารมวลชน) (วิทย์-คณิต) * 236 337 119 15
0060 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย * 246 303 856 12
0061 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ * 248 339 1066 24
0062 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา * 187 265 199 11
0063 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา * 218 274 1339 23
0064 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา * 247 332 986 11
0065 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา * 190 244 201 11
0066 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ * 191 273 408 11
0067 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ * 290 371 1843 47
0068 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส * 245 310 51 8
0069 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาเยอรมัน * 248 267 20 2
0070 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส * 183 289 84 20
0071 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน เลือกสอบภาษาเยอรมัน * 186 290 44 15
0072 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 234 259 593 20
0073 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน 226 268 591 11
0074 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 190 216 22 4
0075 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาเยอรมัน 215 235 7 2
0076 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาจีน 193 244 78 9
0077 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 201 241 22 7
0078 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา 227 246 223 4
0079 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 208 223 6 3
0080 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาเยอรมัน 0 0 2 0
0081 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาจีน 182 249 59 9
0082 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 182 222 37 9
0083 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา 218 288 358 30
0084 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก 258 334 488 10
0085 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 246 266 250 10
0086 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย 227 288 775 16
0087 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 0 0 7 0
0088 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาเยอรมัน 0 0 6 0
0089 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาจีน 0 0 23 0
0090 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 234 251 29 3
0091 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 245 369 288 16
0092 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน เลือกสอบภาษาจีน 237 292 620 16
0093 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว 250 300 1745 26
0094 คณะการสื่อสารมวลชน 218 334 1573 68
0095 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 231 267 44 3
0096 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาเยอรมัน 226 244 9 2
0097 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาจีน 211 298 85 4
0098 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 214 243 45 2
0099 คณะบริหารธุรกิจ 277 356 2691 60
0100 คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 221 277 640 40
0101 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ * 207 320 1174 101
0102 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) * 213 367 188 37
0103 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 223 284 975 51
0104 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) * 238 259 62 5
0105 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการเมืองและการปกครอง 242 286 1443 41
0106 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 241 336 1106 30
0107 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ 276 365 711 29
0108 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 236 300 53 9
0109 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาเยอรมัน 236 283 24 7
0110 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาจีน 220 289 91 6
0111 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 243 305 57 4
0112 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 266 366 1270 52
0113 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะภาพพิมพ์ * 175 218 80 16
0114 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม * 175 253 149 16
0115 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม * 181 246 63 8
0116 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตร์ศิลป์ * 175 245 108 20
0117 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะไทย * 177 214 115 11
0118 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ * 221 294 413 15
0119 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ * 196 253 432 10
0120 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ* 195 280 234 10
0121 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง * 175 228 283 8
0122 คณะการสื่อสารมวลชน (โครงการควบ 2 ปริญญา การสื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์) * 220 292 181 15
0123 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (โครงการควบ 2 ปริญญา เศรษฐศาสตร์ การสื่อสารมวลชน) * 240 298 134 8
รวม   4,016
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษาโทร (053) 948914-18