มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ตารางคะแนนสูง-ต่ำ ของการสอบในระบบโควตาภาคเหนือ แบบเก่า
จำแนกตามแต่ละคณะ/สาขาวิชา ปีการศึกษา 2558
เฉพาะคะแนนวิชาหลัก (สายวิทย์ 700 สายศิลป์ 500)

(ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)
รหัส คณะ/สาขาวิชา คะแนนเต็ม คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้สอบได้
0001 คณะแพทยศาสตร์ 700 411 519 1842 74
0002 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 700 315 410 1429 70
0003 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด 700 268 390 550 40
0004 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค 700 302 377 724 41
0005 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด 700 289 393 693 42
0006 คณะทันตแพทยศาสตร์ 700 399 473 1877 40
0007 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี 700 363 488 2926 95
0008 คณะพยาบาลศาสตร์ 700 281 360 4134 139
0009 คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 700 261 356 188 21
0010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี 700 261 409 808 137
0011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 700 254 383 1291 123
0012 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ 700 247 368 341 80
0013 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา 700 282 402 913 66
0014 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 700 253 349 651 95
0015 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 700 244 346 638 74
0016 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 700 231 290 333 43
0017 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ 700 236 324 1926 201
0018 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุ วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 700 242 363 2092 271
0019 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 700 237 306 441 55
0020 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 700 232 285 301 40
0021 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 700 326 389 837 48
0022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1,000 248 486 1058 130
0023 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1,000 238 429 718 85
0024 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1,000 288 436 734 50
0025 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1,000 273 399 520 50
0026 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 1,000 233 442 946 75
0027 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1,000 230 341 266 22
0028 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 1,000 230 343 174 16
0029 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ 1,000 247 376 51 8
0030 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 1,000 233 237 23 2
0031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรสองภาษา 1,000 240 317 54 5
0032 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 1,000 286 436 321 10
0033 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 1,000 288 341 742 10
0034 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1,000 274 340 293 10
0035 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1,000 285 392 1421 23
0036 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 1,000 231 272 344 15
0037 คณะการสื่อสารมวลชน (วิทย์ - คณิต ) 700 247 371 761 59
0038 คณะบริหารธุรกิจ (วิทย์ - คณิต ) 700 286 409 2035 71
0039 คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (วิทย์ - คณิต) 700 236 308 281 41
0040 คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) 700 256 351 1212 130
0041 คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี-โทสองภาษา (วิทย์-คณิต) 700 259 402 177 51
0042 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) 700 233 286 361 44
0043 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 700 0 0 10 0
0044 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (วิทย์-คณิต) 700 255 335 639 30
0045 คณะนิติศาสตร์ วิทย์ - คณิต 700 301 384 633 21
0046 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ (วิทย์-คณิต) 800 230 282 136 12
0047 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 800 234 301 75 10
0048 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน 800 271 343 145 10
0049 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(นานาชาติ) 1,000 235 304 64 18
0050 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 700 242 266 163 10
0051 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (วิทย์-คณิต) 700 285 351 395 10
0052 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ (วิทย์-คณิต) 700 244 297 126 10
0053 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 1,000 231 379 631 43
0054 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 1,000 231 308 213 10
0060 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย 800 239 278 1039 10
0061 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 800 261 314 1218 23
0062 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา 800 225 271 444 10
0063 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา 800 237 264 2238 22
0064 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 800 246 286 1294 12
0065 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา 900 0 0 192 0
0066 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ 800 212 267 615 10
0067 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 500 277 344 1904 52
0068 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 600 239 261 54 5
0069 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาเยอรมัน 600 243 243 8 2
0070 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 600 177 255 98 20
0071 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน เลือกสอบภาษาเยอรมัน 600 183 306 25 10
0072 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 500 227 265 538 25
0073 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน 500 234 247 644 7
0074 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 600 182 237 23 5
0075 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาเยอรมัน 600 201 222 8 3
0076 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาจีน 600 189 222 67 10
0077 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา 500 230 253 223 6
0078 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 600 201 201 6 1
0079 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาเยอรมัน 600 0 0 1 0
0080 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาจีน 600 191 231 50 10
0081 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 600 183 236 50 9
0082 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา 500 217 283 564 27
0083 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก 500 248 291 478 10
0084 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 500 241 291 335 12
0085 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย 500 211 273 317 14
0086 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 600 0 0 2 0
0087 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาเยอรมัน 600 0 0 1 0
0088 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาจีน 600 225 225 23 1
0089 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 600 213 239 20 5
0090 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 600 242 315 308 16
0091 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน เลือกสอบภาษาจีน 600 238 299 675 15
0092 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 500 249 323 1994 24
0093 คณะการสื่อสารมวลชน 500 243 342 2259 76
0094 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 600 237 238 52 2
0095 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาเยอรมัน 600 239 239 10 1
0096 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาจีน 600 259 259 99 1
0097 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 600 238 363 56 4
0098 คณะบริหารธุรกิจ 500 266 355 3403 73
0099 คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 500 231 287 655 43
0100 คณะเศรษฐศาสตร์ 500 238 322 1800 125
0101 คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี - โทสองภาษา 500 238 292 349 51
0102 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 500 227 266 1257 50
0103 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 500 216 217 32 3
0104 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการเมืองและการปกครอง 500 236 274 1546 40
0105 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 500 237 285 995 30
0106 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ 500 268 343 793 35
0107 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 600 245 261 46 3
0108 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาเยอรมัน 600 238 310 10 2
0109 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาจีน 600 251 293 93 5
0110 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 600 247 306 31 5
0111 คณะนิติศาสตร์ 500 271 365 1368 35
0112 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะภาพพิมพ์ 600 175 204 62 12
0113 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม 600 177 241 149 15
0114 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม 600 178 216 75 15
0115 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตร์ศิลป์ 600 159 246 86 21
0116 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะไทย 600 176 255 78 13
0117 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ 600 216 328 387 12
0118 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ 600 175 275 386 22
0119 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 600 195 250 171 10
0120 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง 600 175 228 312 20
0121 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชั่น 600 223 319 251 10
0122 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 500 237 261 430 10
รวม   4,006
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษาโทร (053) 948914-18