มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566
Undergraduate Admission for the Academic Year 2023


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ตารางคะแนนสูง-ต่ำ ของการสอบในระบบโควตาภาคเหนือ แบบเก่า
จำแนกตามแต่ละคณะ/สาขาวิชา ปีการศึกษา 2556
เฉพาะคะแนนวิชาหลัก (สายวิทย์ 700 สายศิลป์ 500)

(ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)
รหัส คณะ/สาขาวิชา คะแนนเต็ม คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้สอบได้
0001 คณะแพทยศาสตร์ 393 523 1693 109
0002 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 310 384 1469 70
0003 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด 255 390 311 35
0004 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค 291 371 632 35
0005 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด 285 378 899 47
0006 คณะทันตแพทยศาสตร์ 373 429 1731 48
0007 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี 354 510 2949 101
0008 คณะพยาบาลศาสตร์ 281 362 3566 134
0009 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและเคมีเทคโนโลยี 262 363 792 130
0010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 272 383 1272 103
0011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ 245 345 371 70
0012 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา 267 371 762 62
0013 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 246 411 779 102
0014 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 236 354 634 73
0015 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 229 330 334 34
0016 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ 229 316 1629 166
0017 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุ วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 237 330 1877 233
0018 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 239 325 509 45
0019 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 229 259 165 13
0020 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 333 390 911 45
0021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 235 368 795 110
0022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 231 372 523 38
0023 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร 0 0 47 0
0024 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 283 465 568 50
0025 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 233 407 444 50
0026 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 229 387 619 71
0027 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 244 351 282 13
0028 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 230 337 140 12
0029 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ 243 272 33 3
0030 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 0 0 18 0
0031 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 0 0 13 0
0032 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรสองภาษา 265 405 58 10
0033 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา (วิทย์ - คณิต) 266 370 607 20
0034 คณะการสื่อสารมวลชน (วิทย์ - คณิต ) 240 303 571 45
0035 คณะบริหารธุรกิจ (วิทย์ - คณิต ) 276 389 1703 91
0036 คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (วิทย์ - คณิต) 229 274 220 33
0037 คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) 268 330 547 42
0038 คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี-โทสองภาษา (วิทย์-คณิต) 263 392 144 43
0039 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) 231 282 386 47
0040 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 243 318 13 2
0041 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (วิทย์-คณิต) 257 322 791 26
0042 คณะนิติศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) 279 330 659 21
0043 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ (วิทย์-คณิต) 232 302 258 13
0044 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสือ 232 242 107 3
0045 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน 229 367 171 10
0046 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(นานาชาติ) 229 333 94 17
0047 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 231 247 163 8
0060 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย 241 314 1238 15
0061 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 261 370 1156 26
0062 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 232 265 533 15
0063 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา 234 293 2366 25
0064 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 248 347 1597 15
0065 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา 197 275 293 11
0066 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 274 386 1360 63
0067 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 233 319 48 11
0068 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาเยอรมัน 0 0 4 0
0069 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 186 355 80 17
0070 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน เลือกสอบภาษาเยอรมัน 188 250 34 10
0071 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 228 271 539 29
0072 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน 238 260 601 6
0073 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 206 229 22 5
0074 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาเยอรมัน 0 0 2 0
0075 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาจีน 198 235 57 14
0076 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 221 238 16 2
0077 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา 225 318 285 13
0078 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 206 271 19 8
0079 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาเยอรมัน 0 0 0 0
0080 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาจีน 193 224 42 7
0081 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 197 224 20 7
0082 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา 220 267 186 20
0083 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา 247 291 676 20
0084 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย 233 268 383 21
0085 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 241 241 7 1
0086 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาเยอรมัน 0 0 0 0
0087 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาจีน 205 222 20 2
0088 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 206 206 7 1
0089 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 217 297 190 21
0090 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน เลือกสอบภาษาจีน 234 301 479 20
0091 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 249 318 1419 35
0092 คณะการสื่อสารมวลชน 241 311 1227 54
0093 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 237 272 48 7
0094 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาเยอรมัน 242 242 10 1
0095 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาจีน 200 269 87 6
0096 คณะการสื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 236 269 53 2
0097 คณะบริหารธุรกิจ 265 338 2320 90
0098 คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 228 267 506 41
0099 คณะเศรษฐศาสตร์ 252 319 708 43
0100 คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี - โทสองภาษา 234 319 139 37
0101 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 226 290 1103 50
0102 คณะสังคมศาสตร์ สาขาไทยศึกษา 202 251 340 43
0103 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 230 286 62 5
0104 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐศาสตร์ 248 350 1366 40
0105 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 251 301 1027 25
0106 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ 282 333 451 20
0107 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 242 335 32 5
0108 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาเยอรมัน 232 301 15 5
0109 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาจีน 250 278 63 2
0110 คณะรัฐศาสตร์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 242 341 29 3
0111 คณะนิติศาสตร์ 232 355 1221 39
0112 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะภาพพิมพ์ 190 210 62 4
0113 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม 184 276 129 20
0114 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม 190 245 61 3
0115 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตร์ศิลป์ 183 248 78 20
0116 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะไทย 184 205 79 6
0117 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ 222 297 368 12
0118 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ 185 232 341 25
0119 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 206 274 182 12
0120 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชั่น 233 298 340 10
0121 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 229 243 499 12
รวม   3,515
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร